Законодательство
Магаданская область

Магаданская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУСУМАНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 17 марта 2009 г. № 456

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЙОННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В СУСУМАНСКОМ РАЙОНЕ НА 2007-2009 ГОДЫ"

На основании ходатайства управления по делам молодежи, культуре и спорту Собрание представителей Сусуманского района решило:
1. В связи с изменением сумм финансирования по статьям программы внести изменения в основные программные мероприятия (столбец "объем финансирования") к районной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Сусуманском районе на 2007-2009 годы", утвержденной Решением Собрания представителей от 31.01.2006 № 156 (с изменениями от 24.12.2007 № 274) согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Сусуманского района
А.КУРШЕВ





Приложение

ФИНАНСИРОВАНИЕ РЦП "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В СУСУМАНСКОМ РАЙОНЕ НА 2007-2009 ГОДЫ" В 2008 ГОДУ

+----------+-----------------+--------+-----------------+
¦ № пункта ¦     2008 г      ¦ст. 3 - ¦ всего по пункту ¦
¦программы ¦                 ¦ ст. 2  +-----------------+
¦          ¦                 ¦        ¦за 2007-2009 год ¦
¦          +--------+--------+        +--------+--------+
¦          ¦  план  ¦  факт  ¦        ¦  план  ¦  факт  ¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦    1     ¦   2    ¦   3    ¦   4    ¦   5    ¦   6    ¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Раздел 2  ¦   6,000¦  11,895¦   5,895¦  17,800¦  23,395¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1         ¦   0,000¦   2,095¦   2,095¦   0,000¦   2,095¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2         ¦   6,000¦   9,800¦   3,800¦  17,800¦  21,300¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Раздел 3  ¦  99,070¦  23,329¦ -75,741¦ 326,790¦ 218,709¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1         ¦  43,000¦  18,258¦ -24,742¦ 100,000¦  70,338¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦30        ¦  12,000¦   0,000¦ -12,000¦  35,500¦  23,500¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦31        ¦   9,600¦   0,000¦  -9,600¦  28,100¦  11,000¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦32        ¦   0,000¦   0,000¦   0,000¦  50,000¦  40,200¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦33        ¦   8,000¦   0,000¦  -8,000¦  21,600¦  13,600¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦34        ¦   8,000¦   0,000¦  -8,000¦  24,560¦   9,000¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦35        ¦   9,470¦   0,000¦  -9,470¦  29,470¦  20,000¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦37        ¦   9,000¦   5,071¦  -3,929¦  27,560¦  21,071¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦38        ¦   0,000¦   0,000¦   0,000¦   5,000¦   5,000¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦39        ¦   0,000¦   0,000¦   0,000¦   5,000¦   5,000¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Раздел 5  ¦  70,300¦  33,060¦ -37,240¦ 204,100¦ 149,480¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1         ¦   6,300¦   0,000¦  -6,300¦  22,600¦  10,000¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2         ¦   7,000¦   0,000¦  -7,000¦  22,000¦  14,910¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3         ¦   9,000¦   9,900¦   0,900¦  27,500¦  24,800¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4         ¦  15,000¦   5,610¦  -9,390¦  42,000¦  25,520¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5         ¦  15,000¦   4,550¦ -10,450¦  42,000¦  31,550¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6         ¦  18,000¦  13,000¦  -5,000¦  48,000¦  42,700¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Раздел 6  ¦   5,200¦   0,000¦  -5,200¦  16,130¦  10,930¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1         ¦   5,200¦   0,000¦  -5,200¦  16,130¦  10,930¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Раздел 7  ¦ 200,000¦ 170,084¦ -29,916¦ 617,420¦ 688,072¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1         ¦ 140,000¦ 117,982¦ -22,018¦ 424,420¦ 411,782¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2         ¦  60,000¦  52,102¦  -7,898¦ 193,000¦ 276,290¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Раздел 10 ¦  65,000¦  86,972¦  21,972¦ 257,000¦ 228,384¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1         ¦  15,000¦   0,000¦ -15,000¦  60,000¦  30,000¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2         ¦  50,000¦  86,972¦  36,972¦ 190,000¦ 198,384¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5         ¦   0,000¦   0,000¦   0,000¦   7,000¦   0,000¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Всего   по¦ 445,570¦ 325,340¦-120,230¦1439,240¦1318,970¦
¦программе ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------+--------+--------+--------+--------+--------+



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru