Законодательство
Магаданская область

Магаданская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Магаданской области от 09.07.2009 № 327-па
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2008 Г. № 530-ПА"

Официальная публикация в СМИ:
"Магаданская правда", № 78 (20042), 15.07.2009


Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года (пункт 2 данного документа)



МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2009 г. № 327-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2008 Г. № 530-ПА

В соответствии с пунктом 10 Правил проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. № 316, администрация Магаданской области постановляет:
1. Внести в Постановление администрации Магаданской области от 29 декабря 2008 г. № 530-па "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов Магаданской области" следующие изменения:
1.1. Дополнить Постановление пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания:
"1.1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области при утверждении ставок земельного налога устанавливать дифференцированные налоговые ставки в зависимости от категории земель и (или) вида разрешенного использования земельного участка.
1.2. Рекомендовать Управлению Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Магаданской области вносить предложения для внесения изменений в Постановление администрации Магаданской области от 29 декабря 2008 г. № 530-па "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов Магаданской области" в случае выявления ошибок в результатах государственной кадастровой оценки земель, по мере поступления заявлений от землепользователей.".
1.2. В приложении № 1, утвержденном вышеназванным Постановлением, поименованные строки изложить в следующей редакции:

   ------T-------------------T--------------¬

"¦ 694¦49:09:03 01 27:0046¦ 1 005 074,75¦
+-----+-------------------+--------------+
¦ 750¦49:09:03 01 30:0009¦ 4 260 492,66¦
+-----+-------------------+--------------+
¦ 751¦49:09:03 01 30:0011¦ 82 966,68¦
+-----+-------------------+--------------+
¦ 757¦49:09:03 01 30:0019¦ 189 491,80¦
+-----+-------------------+--------------+
¦ 951¦49:09:03 02 02:0065¦ 2 972,45¦
+-----+-------------------+--------------+
¦ 1023¦49:09:03 02 02:0138¦ 4 573,00¦
+-----+-------------------+--------------+
¦ 1707¦49:09:03 03 02:0045¦ 13 193 494,61¦
+-----+-------------------+--------------+
¦ 1726¦49:09:03 03 03:0010¦ 7 341 270,83¦
+-----+-------------------+--------------+
¦ 1737¦49:09:03 03 03:0052¦ 4 501 966,67¦
+-----+-------------------+--------------+
¦ 2478¦49:09:03 04 14:0068¦ 225 494,63¦
+-----+-------------------+--------------+
¦ 2679¦49:09:03 04 17:0009¦ 477 776,06¦
+-----+-------------------+--------------+
¦ 2689¦49:09:03 04 19:0004¦ 57 574,07¦
+-----+-------------------+--------------+
¦ 2710¦49:09:03 05 01:0036¦ 678 953,31¦
+-----+-------------------+--------------+
¦ 2712¦49:09:03 05 01:0045¦ 2 240 100,36¦
+-----+-------------------+--------------+
¦ 2713¦49:09:03 05 01:0046¦ 395 541,64¦
+-----+-------------------+--------------+
¦ 2717¦49:09:03 05 01:0050¦ 77 682,46¦
+-----+-------------------+--------------+
¦ 2721¦49:09:03 05 01:0059¦ 7 227,17¦
+-----+-------------------+--------------+
¦ 2783¦49:09:03 05 01:0126¦ 42 519,30¦
+-----+-------------------+--------------+
¦ 3563¦49:09:03 05 12:0065¦ 1439 113,40¦
+-----+-------------------+--------------+
¦ 3602¦49:09:03 05 14:0005¦ 1438 601,26¦
+-----+-------------------+--------------+
¦ 3880¦49:09:03 05 18:0001¦ 786 556,00¦
+-----+-------------------+--------------+
¦10036¦49:09:03 10 12:0036¦ 2 329,94¦
+-----+-------------------+--------------+
¦10092¦49:09:03 10 14:0030¦ 6 788 572,77¦
+-----+-------------------+--------------+
¦10143¦49:09:03 10 14:0081¦ 550 817,85¦
+-----+-------------------+--------------+
¦10526¦49:09:03 10 12:0014¦ 47 879,31¦
+-----+-------------------+--------------+
¦10708¦49:09:03 12 01:0009¦ 76 831,43¦
+-----+-------------------+--------------+
¦10748¦49:09:03 12 02:0011¦ 38 993,05¦
+-----+-------------------+--------------+
¦10780¦49:09:03 12 03:0010¦ 32 900,45¦
+-----+-------------------+--------------+
¦10782¦49:09:03 12 03:0012¦ 332 731,48¦
+-----+-------------------+--------------+
¦10789¦49:09:03 12 04:0002¦ 35 029,18¦
+-----+-------------------+--------------+
¦10792¦49:09:03 12 04:0005¦ 4 907,74¦
+-----+-------------------+--------------+
¦10793¦49:09:03 12 04:0006¦ 56 636,15¦
+-----+-------------------+--------------+
¦10795¦49:09:03 12 04:0013¦ 118 852,27¦
+-----+-------------------+--------------+
¦10796¦49:09:03 12 04:0014¦ 10 519 271,90¦
+-----+-------------------+--------------+
¦10801¦49:09:03 12 05:0001¦ 266 568,87¦
+-----+-------------------+--------------+
¦10802¦49:09:03 12 05:0002¦ 1 478 548,18¦
+-----+-------------------+--------------+
¦10807¦49:09:03 12 05:0009¦ 190 831,29¦
+-----+-------------------+--------------+
¦10811¦49:09:03 12 05:0013¦ 19 892,55¦
+-----+-------------------+--------------+
¦10813¦49:09:03 12 05:0017¦ 9 283,19¦
+-----+-------------------+--------------+
¦10817¦49:09:03 12 05:0022¦ 110 575,14¦
+-----+-------------------+--------------+
¦10851¦49:09:03 12 08:0005¦ 20 367,23¦
+-----+-------------------+--------------+
¦11349¦49:09:03 14 07:0037¦ 52 561,15¦
+-----+-------------------+--------------+
¦11422¦49:09:03 15 01:0028¦ 18 657,84¦
+-----+-------------------+--------------+
¦11423¦49:09:03 15 01:0029¦ 276 163,47¦
+-----+-------------------+--------------+
¦11477¦49:09:03 15 02:0061¦ 55 973,52¦
+-----+-------------------+--------------+
¦11478¦49:09:03 15 02:0062¦ 378 507,21¦
+-----+-------------------+--------------+
¦11540¦49:09:03 15 03:0032¦ 136 321,13¦
+-----+-------------------+--------------+
¦11541¦49:09:03 15 03:0033¦ 319 378,32¦
+-----+-------------------+--------------+
¦11542¦49:09:03 15 03:0034¦ 70 332,74¦
+-----+-------------------+--------------+
¦11543¦49:09:03 15 03:0035¦ 19 663,90¦
+-----+-------------------+--------------+
¦11632¦49:09:03 15 04:0002¦ 17 692 845,54¦
+-----+-------------------+--------------+
¦11633¦49:09:03 15 04:0003¦ 42 321,74¦
+-----+-------------------+--------------+
¦11634¦49:09:03 15 04:0004¦ 8 515,38¦
+-----+-------------------+--------------+
¦11637¦49:09:03 15 04:0007¦ 1 716 932,85¦
+-----+-------------------+--------------+
¦11639¦49:09:03 15 04:0009¦ 203 407,04¦
+-----+-------------------+--------------+
¦11931¦49:09:03 15 05:0346¦ 172 036,26¦
+-----+-------------------+--------------+
¦11932¦49:09:03 15 05:0347¦ 265 965,68¦
+-----+-------------------+--------------+
¦11939¦49:09:03 15 06:0001¦ 31 044 222,07¦
+-----+-------------------+--------------+
¦11941¦49:09:03 15 06:0006¦ 13 581,81¦
+-----+-------------------+--------------+
¦11942¦49:09:03 15 06:0007¦ 81 399,40¦
+-----+-------------------+--------------+
¦12011¦49:09:03 16 01:0038¦ 14 359,22¦
+-----+-------------------+--------------+
¦12012¦49:09:03 16 01:0039¦ 33 199,98¦
+-----+-------------------+--------------+
¦14119¦49:09:03 18 01:0002¦ 600 160,52¦
+-----+-------------------+--------------+
¦14163¦49:09:03 18 02:0001¦ 451 858,13¦
+-----+-------------------+--------------+
¦18590¦49:09:02 00 09:0007¦ 4 807 920,00¦
+-----+-------------------+--------------+
¦19594¦49:10:01 02 01:0124¦ 15 135,00¦
+-----+-------------------+--------------+
¦22173¦49:01:02 01 27:0006¦ 339 059,88¦
+-----+-------------------+--------------+
¦25952¦49:02:03 03 04:0006¦ 2 483 360,00¦
+-----+-------------------+--------------+
¦30438¦49:05:01 01 15:0001¦ 17 486 223,80¦
+-----+-------------------+--------------+
¦31105¦49:05:01 02 14:0041¦ 42 536,04¦
+-----+-------------------+--------------+
¦32679¦49:05:07 00 02:0074¦ 293 403,68¦
+-----+-------------------+--------------+
¦32695¦49:05:07 00 02:0117¦ 72 893,62¦
+-----+-------------------+--------------+
¦32699¦49:05:07 00 02:0148¦ 134 446,20¦
+-----+-------------------+--------------+
¦32701¦49:05:07 00 02:0154¦ 75 683,15¦
+-----+-------------------+--------------+
¦32702¦49:05:07 00 02:0160¦ 902 486,12¦
+-----+-------------------+--------------+
¦32716¦49:05:07 00 02:0244¦ 47 380 612,46¦
+-----+-------------------+--------------+
¦32717¦49:05:07 00 02:0245¦ 78 574,34¦
+-----+-------------------+--------------+
¦32881¦49:05:07 00 02:0414¦ 47 513,47¦
+-----+-------------------+--------------+
¦33520¦49:05:10 00 02:0229¦ 38 731,00¦
+-----+-------------------+--------------+
¦34584¦49:06:01 01 01:0551¦ 188 988,80¦
+-----+-------------------+--------------+
¦34585¦49:06:01 01 01:0552¦ 223 256,00¦
+-----+-------------------+--------------+
¦34588¦49:06:01 01 01:0555¦ 689 238,00¦
+-----+-------------------+--------------+
¦36745¦49:06:04 00 01:0216¦ 209 120,94¦
+-----+-------------------+--------------+
¦38418¦49:07:04 00 16:0088¦ 5 141 559,08¦
+-----+-------------------+--------------+
¦38419¦49:07:04 00 16:0089¦ 88 788,78¦
+-----+-------------------+--------------+
¦38420¦49:07:04 00 16:0091¦ 6 807 884,36¦
+-----+-------------------+--------------+
¦41709¦49:08:05 00 02:0070¦ 60 230,20¦
+-----+-------------------+--------------+
¦41807¦49:08:05 00 03:0001¦ 668 089,60¦
+-----+-------------------+--------------+
¦41810¦49:08:05 00 03:0004¦ 1 371 776,60¦
+-----+-------------------+--------------+
¦41813¦49:08:05 00 03:0007¦ 13 648 223,40¦".
L-----+-------------------+---------------


2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Губернатор
Магаданской области
Н.ДУДОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru